Wilt u weten wat het effect is van de brandstofprijs op uw facturen? Bekijk dan onze brandstofclausule voor de percentages.
Als u deze informatie maandelijks per e-mail wilt ontvangen, dan gaarne uw e-mail adres via brandstofclausule@mooy.nl doorgeven. Met ingang van 01 februari 2006 is ons referentiepunt: 102,90.
| Prijs diesel zv | Vastgesteld | Maand | Belasting |
|---|---|---|---|
| 142,88 | 24-06-2012 | Juli 2012 | 7,5 % |
| 151,90 | 24-07-2012 | Augustus 2012 | 9,0 % |
| 154,90 | 24-08-2012 | September 2012 | 9,5 % |
| 154,90 | 24-09-2012 | Oktober 2012 | 9,5 % |
| 157,00 | 24-10-2012 | November 2012 | 9,5 % |
| 155,00 | 24-11-2012 | December 2012 | 9,5 % |
| 150,90 | 24-12-2012 | Januari 2013 | 8,5 % |
| 152,90 | 24-01-2013 | Februari 2013 | 9,0 % |
| 155,96 | 24-02-2013 | Maart 2013 | 9,5 % |
| 150,90 | 24-03-2013 | April 2013 | 8,5 % |
| 146,90 | 24-04-2013 | Mei 2013 | 8,0 % |
| 0,00 | 0,0 % |
| Diesel Zwavelvrij incl. BTW | ||
|---|---|---|
| Vanaf in ct | T/M in ct | Toeslag |
| 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 87,30 | 90,20 | -3,0 % |
| 90,30 | 93,20 | -2,5 % |
| 93,30 | 97,20 | -2,0 % |
| 97,30 | 102,80 | 0,0 % |
| 102,90 | 108,40 | 0,0 % |
| 108,50 | 112,40 | 2,0 % |
| 112,50 | 115,40 | 2,5 % |
| 115,50 | 118,40 | 3,0 % |
| 118,50 | 121,40 | 3,5 % |
| 121,50 | 124,40 | 4,0 % |
| 124,50 | 127,40 | 4,5 % |
| 127,50 | 130,40 | 5,0 % |
| 130,50 | 133,40 | 5,5 % |
| 133,50 | 136,40 | 6,0 % |
| 136,50 | 139,40 | 6,5 % |
| 139,50 | 142,40 | 7,0 % |
| 142,50 | 145,40 | 7,5 % |
| 145,50 | 148,40 | 8,0 % |
| 148,50 | 151,40 | 8,5 % |
| 151,50 | 154,40 | 9,0 % |
| 154,50 | 157,40 | 9,5 % |
In onderstaand schema kunt u aflezen welke toeslag de (Shell adviesprijs) op de 24e van de maand tot gevolg heeft voor de volgende kalendermaand. De toeslag wordt als een aparte regel op uw factuur toegevoegd. Indien gewenst kunt u zelf de ontwikkeling van de dieselprijs volgen op http://www.oliecentrale.nl