Wilt u weten wat het effect is van de brandstofprijs op uw facturen? Bekijk dan onze brandstofclausule voor de percentages.
Als u deze informatie maandelijks per e-mail wilt ontvangen, dan gaarne uw e-mail adres via brandstofclausule@mooy.nl doorgeven. Met ingang van 01 februari 2006 is ons referentiepunt: 102,90.
| Prijs diesel zv | Vastgesteld | Maand | Belasting |
|---|---|---|---|
| 137,90 | 24-02-2011 | Maart 2011 | 6,5 % |
| 140,90 | 24-03-2011 | April 2011 | 7,0 % |
| 142,90 | 24-04-2011 | Mei 2011 | 7,5 % |
| 137,90 | 24-05-2011 | Juni 2011 | 6,5 % |
| 138,90 | 24-06-2011 | Juli 2011 | 6,5 % |
| 141,90 | 24-07-2011 | Augustus 2011 | 7,0 % |
| 135,00 | 24-08-2011 | September 2011 | 6,0 % |
| 140,90 | 24-09-2011 | Oktober 2011 | 7,0 % |
| 144,90 | 24-10-2011 | November 2011 | 7,5 % |
| 143,40 | 24-11-2011 | December 2011 | 7,5 % |
| 142,90 | 24-12-2011 | Januari 2012 | 7,5 % |
| 148,90 | 24-01-2012 | Februari 2012 | 8,5 % |
| Diesel Zwavelvrij incl. BTW | ||
|---|---|---|
| Vanaf in ct | T/M in ct | Toeslag |
| 87,30 | 90,20 | -3,0 % |
| 90,30 | 93,20 | -2,5 % |
| 93,30 | 97,20 | -2,0 % |
| 97,30 | 102,80 | 0,0 % |
| 102,90 | 108,40 | 0,0 % |
| 108,50 | 112,40 | 2,0 % |
| 112,50 | 115,40 | 2,5 % |
| 115,50 | 118,40 | 3,0 % |
| 118,50 | 121,40 | 3,5 % |
| 121,50 | 124,40 | 4,0 % |
| 124,50 | 127,40 | 4,5 % |
| 127,50 | 130,40 | 5,0 % |
| 130,50 | 133,40 | 5,5 % |
| 133,50 | 136,40 | 6,0 % |
| 136,50 | 139,40 | 6,5 % |
| 139,50 | 142,40 | 7,0 % |
| 142,50 | 145,40 | 7,5 % |
| 145,50 | 148,40 | 8,0 % |
| 148,50 | 151,40 | 8,5 % |
| 151,50 | 154,40 | 9,0 % |
| 154,50 | 157,40 | 9,5 % |
In onderstaand schema kunt u aflezen welke toeslag de (Shell adviesprijs) op de 24e van de maand tot gevolg heeft voor de volgende kalendermaand. De toeslag wordt als een aparte regel op uw factuur toegevoegd. Indien gewenst kunt u zelf de ontwikkeling van de dieselprijs volgen op http://www.oliecentrale.nl